АВТОРИЗАЦИЯ
Артикул / ID товара I-40A
Масло I-40A (И-40А)
Объёмканистра 5 литров
Объёмбутылка 1 литр
Add to cart
Артикул / ID товара I-40A
Наличие товара: в наличии
Наличие товара: в наличии
И-40А – индустриальное минеральное масло. Его получают путем селективной очистки, обеспечивающей качественные свойства продукта. И-40А обладает прекрасными смазывающими свойствами, что способствует снижению трения и износа контактирующих частей оборудования. Это повышает эффективность механизмов и продлевает срок их службы.
| TEST | METHOD | UNITS | RESULT |
|---|---|---|---|
| Density at 20 Dgr C | ASTM D 4052 | kg/m3 | 876,1 |
| Kinematic viscosity at 40 Dgr C | ASTM D 445 | mm2/s | 61,23 |
| Pour Point | GOST 20287 | Dgr c | -15 |
| Pour Point | ASTM D 97 | Dgr C | -12 |
| Flash Point, COC | ASTM D 92 | Dgr C | 220 |
| Ash | ASTM D 482 | % mass | 0,0048 |
| Acid number | GOST 5985 | MgKOH/1g | 0,0072 |
| Sulphur Content | ASTM D 4294 | % mass | 0,15 |
| Water Content | GOST 2477 | % mass | nil |
| Sediment Content | GOST 6370 | % mass | nil |
| Content of Selective Solvents | GOST 1057 | mg/L | nil |
| Stability to Oxidation | GOST 18136 | ||
| 1 Acid Number Increament of Oxidized Lube Oil | mg KOH/1g | 0,28 | |
| 2 Gum Content Increament | % mass | 1,50 | |
| Colour | ASTM D 1500 | Units ASTM | 2,0 |


